Slechts 1 speler is vandaag, tijdens de laastste sessie van het Schotland open doorgedrongen tot de laatste 64. Deze spelers komen zondagmorgen 12.00 Europese tijd in actie voor de laatste ronden tot aan de finale. Nog Ron Meulenkamp, nog Jonny Nijs, Mikey van Tol wisten hetzelfde te doen, Mikey verloor in zijn eerste partij en Jonny en Ron verloren hun bord finale met 4-0, respectievelijk tegen Brian Morgan en John Henderson.
Dennis te Kloese wist wel de bordfinale te winnen, hij deed dit met een fraaie 164 finish in de vijfde en laatste leg tegen Adrew Hasle, de uitslag was 4-1. Alle wedstrijden zijn nu gespeeld en het heren deelnemersveld voor zondag is u als volgt;
| L64 | Naam speler 1 | Naam speler 2 | Uitslag | ||
| 1 | Michael Burgoine | Andy Boulton | |||
| 2 | Justy McGuigan | David Noble | |||
| 3 | Ian Lilley | Simon Crossland | |||
| 4 | Michel van der Horst | Daniel Cook | |||
| 5 | Scott Waites | Wayne Clegg | |||
| 6 | Alan Falconer | Stuart Kellet | |||
| 7 | Steve Douglas | Craig Martin | |||
| 8 | David McFall | Craig Baxter | |||
| 9 | Alan Soutar | David Lister | |||
| 10 | Joey ten Berge | Ewan Hyslop | |||
| 11 | Glen Parsons | Ross Montgomery | |||
| 12 | Gary Robson | Paul Kelly | |||
| 13 | Remco van Eijden | Doug Smith | |||
| 14 | Billy Conroy | Harry Todman | |||
| 15 | Dave Place | Bas van Elk | |||
| 16 | Stephen O'Donnell | Robbie Green | |||
| 17 | Martin Atkins | Mark Cairney | |||
| 18 | Scott Marsh | Steve West | |||
| 19 | Jamie Lewis | Gary Hooper | |||
| 20 | Davy Richardson | Ross Smith | |||
| 21 | Dave Chisnall | Daryl Gurney | |||
| 22 | Steve Coote | Mark Barilli | |||
| 23 | Paul Telford | Peter Mitchell | |||
| 24 | Steven Johnstone | Martin Adams | |||
| 25 | Scott Mitchell | Alan Norris | |||
| 26 | Dennis te Kloese | Andrew Hastle | |||
| 27 | Don Haughton | Paul Rae | |||
| 28 | Dougie Pairman | Gordon Dobey | |||
| 29 | Dave Prins | Trevor Ellacott | |||
| 30 | John Henderson | Paul McCluskey | |||
| 31 | Paul Withword | Gary Thompson | |||
| 32 | Brian Dawson | Darryl Fitton | |||
Op de foto zien we Dennis te Kloese in actie in een van de wedstrijden in aanloop naar de bordfinale.
Ook alle dameswedstrijden zijn gespeeld tot aan de halve finale. Hieronder het overzicht vanaf de laatste 32.
| L32 | Naam speler 1 | Naam speler 2 | Uitslag | ||
| 1 | Sharon McKinnon | Jenny Tully | 3 | 0 | |
| 2 | Stephanie Smee | Deta Hedman | 3 | 1 | |
| 3 | Frances Lawson | Agnes Lawrie | 3 | 1 | |
| 4 | Shona Johnston | Enfys Hills | 0 | 3 | |
| 5 | Sussana Young | Christine Hyde | 3 | 0 | |
| 6 | Dee Bateman | Karen Lawman | 1 | 3 | |
| 7 | Muriel Watt | Zoe Jones | 0 | 3 | |
| 8 | Tracey Bruce | Louise Hepburn | 0 | 3 | |
| 9 | Betty Rodgers | Anne Kirk | 0 | 3 | |
| 10 | Kelly Thomson | Louise Carroll | 1 | 3 | |
| 11 | Irene Grant | Louise park | 3 | 2 | |
| 12 | Anne Marie Potts | Julie Gore | 0 | 3 | |
| 13 | Lynn Cowan | Maud Jansson | 3 | 1 | |
| 14 | Shirley Ewing | Irina Armstrong | 0 | 3 | |
| 15 | Susan Babalan | Claire Muldoon | 3 | 1 | |
| 16 | Alison McGregor | Lorraine Farlam | 1 | 3 | |
| L16 | Naam speler 1 | Naam speler 2 | Uitslag | ||
| 1 | Sharon McKinnon | Stephanie Smee | 1 | 3 | |
| 2 | Frances Lawson | Enfys Hills | 3 | 0 | |
| 3 | Sussana Young | Karen Lawman | 0 | 3 | |
| 4 | Zoe Jones | Louise Hepburn | 3 | 0 | |
| 5 | Anne Kirk | Louise Carroll | 3 | 1 | |
| 6 | Irene Grant | Julie Gore | 0 | 3 | |
| 7 | Lynn Cowan | Irina Armstrong | 2 | 3 | |
| 8 | Susan Babalan | Lorraine Farlam | 1 | 3 | |
| KF | Naam speler 1 | Naam speler 2 | Uitslag | ||
| 1 | Stephanie Smee | Frances Lawson | 3 | 1 | |
| 2 | Karen Lawman | Zoe Jones | 3 | 2 | |
| 3 | Anne Kirk | Julie Gore | 1 | 3 | |
| 4 | Irina Armstrong | Lorraine Farlam | 2 | 3 | |
| HF | Naam speler 1 | Naam speler 2 | Uitslag | ||
| 1 | Stephanie Smee | Karen Lawman | |||
| 2 | Julie Gore | Lorraine Farlam | |||
| FIN | Naam speler 1 | Naam speler 2 | Uitslag | ||
| 1 | |||||

